Produk reksadana saham atau equity fund terbaik minggu ini Premier ETF SMInfra18 return 23.36% sedangkan produk terbaik untuk return dan pertumbuhan unit growth serta Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Mega Asset Maxima 18.38%. Dengan return yang hanya 18.38% minggu ini akan terus berpeluang mencapai lebih dari 27% pada akhir minggu depan dikarena mayoritas aset investasi di investasikan pada saham-saham LQ45 dengan market capital tinggi serta pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak berpengaruh banyak terhadap nilai return untuk produk reksadana saham Mega Asset Maxima.
Kami justru tertarik dengan Sucorinvest Equity Fund dari Sucorinvest Asset Management karena nilai pertumbuhan return dalam 1 bulan 4.14% dan dalam 3 bulan 19.44%. Selain itu Sucorinvest Equity Fund menempati urutan kedua sebagai produk reksadana saham terbaik minggu ini. Selain itu simak juga Saham Top Gainers minggu ini untuk trading saham anda esok hari.
Sucorinvest Equity Fund
Fund Manager
Sucorinvest Asset Management, PT
SUBSCRIPTION
Tidak dikenakan biaya Pembelian
Minimal Investasi awal dan Top-Up Rp. 100,000.-
REDEMPTION
Tidak dikenakan biaya Penjualan
Minimal Penjualan Rp. 100,000.-
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Rp. 100,000.-
Untuk RDN Permata dikenakan biaya Transfer dari Kustodi
Dari perincian diatas, Sucorinvest Equity Fund justru lebih menguntungkan jika proses subscription dilakukan pada hari Jumat karena biasanya saham akan mengalami penurunan banyak pada hari Jumat dan Senin. Selain itu Index Harga Saham Gabungan (IHSG) atau Jakarta Composite Index (JCI) juga mengalami penurunan paling banyak pada hari Jumat dan Senin. Sehingga jika pembelian produk reksadana Sucorinvest Equity Fund dilakukan pada hari Jumat dan Senin, anda justru akan mendapatkan return tinggi dalam beberapa hari dengan kisaran 4% - 9% dalam 1 minggu.
Produk Reksadana Saham Terbaik
Berikut ini adalah produk reksadana saham - equity fund terbaik minggu ini yang diurutkan berdasarkan nilai return dalam 3 bulan.
Produk Reksadana Saham | %Chg NAV |
Mega Asset Maxima | 18.38% |
Sucorinvest Equity Fund | 19.44% |
TRIM Syariah Saham | 15.59% |
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | 16.80% |
FWD Asset Dividend Yield Equity Fund | 15.61% |
Premier ETF Sri-Kehati | 17.47% |
Premier ETF IDX30 | 19.01% |
Avrist Equity-Cross Sectoral | 16.63% |
Bahana Icon Syariah | 16.20% |
Capital Optimal Equity | 16.82% |
Premier ETF LQ-45 | 19.17% |
Maybank Dana Ekuitas | 13.68% |
Pinnacle Core High Dividend ETF | 22.14% |
PNM Saham Agresif | 18.47% |
FWD Asset Sectoral Equity Fund | 15.91% |
Danareksa Mawar Komoditas 10 | 18.31% |
AXA Citradinamis | 18.76% |
Kresna Indeks 45 | 18.17% |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 21.54% |
Premier ETF Indonesia Consumer | 14.81% |
Pinnacle Indonesia Large Cap ETF | 19.78% |
Simas Danamas Saham | 12.53% |
BNP Paribas Solaris | 21.16% |
Avrist Equity Amar Syariah | 9.09% |
Simas Saham Maksima | 19.11% |
BNP Paribas Pesona Syariah | 11.70% |
PNM Ekuitas Syariah | 10.71% |
Batavia Dana Saham | 14.14% |
Pinnacle Strategic Equity Fund | 11.93% |
Premier ETF JII Syariah | 11.09% |
TRIM Kapital Plus | 15.88% |
Principal Total Return Equity | 14.79% |
BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund | 19.48% |
Principal Index IDX30 | 17.34% |
Manulife Saham Andalan | 21.53% |
Bahana Dana Ekuitas Prima | 17.29% |
Rencana Cerdas | 15.22% |
Bahana Dana Prima | 17.34% |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | 20.10% |
TRAM Consumption Plus Fund | 15.09% |
Mega Asset Greater Infrastructure | 15.42% |
Simas Saham Bertumbuh | 17.53% |
BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah | 14.64% |
Danareksa Indeks Syariah | 9.97% |
Premier ETF SMInfra18 | 23.36% |
Batavia LQ45 Plus | 17.03% |
Sequis Equity Maxima | 15.57% |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 15.01% |
Danareksa Mawar | 18.69% |
Insight Wealth | 17.14% |
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | 16.20% |
Batavia Dana Saham Syariah | 11.23% |
Majoris Saham Syariah Indonesia | 11.71% |
Manulife Syariah Sektoral Amanah | 15.43% |
Manulife Dana Saham | 20.40% |
Batavia Dana Saham Optimal | 14.47% |
Sucorinvest Maxi | 1.99% |
Sequis Equity Indonesia | 14.39% |
Premier Ekuitas Makro Plus | 16.00% |
BNP Paribas Pesona | 16.14% |
Mandiri Investa Atraktif | 16.46% |
TRIM Kapital | 14.61% |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | 11.15% |
Manulife Saham SMC Plus | 22.58% |
Principal Indo Domestic Equity Fund | 15.00% |
Danareksa Mawar Fokus 10 | 22.45% |
Mandiri Investa Cerdas Bangsa | 18.90% |
Cipta Sakura Equity | 7.75% |
Prospera Saham SMC | 18.12% |
Principal SMART Equity Fund | 14.45% |
MNC Dana Syariah Ekuitas | 14.11% |
RHB Alpha Sector Rotation | 15.36% |
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia | 13.29% |
Ashmore Dana Progresif Nusantara | 16.92% |
Bahana Trailblazer Fund | 12.67% |
Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 23.03% |
Prospera BUMN Growth | 16.09% |
Sucorinvest Sharia Equity Fund | 2.15% |
Mega Dana Capital Growth | 16.08% |
TRAM Infrastructure Plus Fund | 15.50% |
Semesta Dana Saham | 16.99% |
Prospera Bijak | 13.72% |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | 16.02% |
Dana Pratama Ekuitas | 20.50% |
Cipta Syariah Equity | 14.27% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3.09% |
Pratama Saham | 20.38% |
Premier ETF Indonesia Financial | 17.62% |
Simas Saham Unggulan | 8.72% |
Mandiri Investa Atraktif Syariah | 10.05% |
MNC Dana Ekuitas | 5.21% |
Pratama Syariah | 16.01% |
Simas Syariah Unggulan | 9.05% |
Post a Comment