Saham top gainers hari ini IPOL -PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk yang naik 31.43% melebihi ekspekstasi dan saham TOYS - Sunindo Adipersada Tbk yang naik 25% sejak pertama kali peluncuran IPO. Lalu bagaimana dengan saham perusahaan farmasi seperti Kalbe Farmas, Pharos, dan Indofarma? Dikarenakan suspensi dari Bursa Efek indonesia (BEI) terhadap saham KAEF dan INAF, maka transaksi disuspend selama 3 hari.
Saham Top Gainers Hari Ini
Berikut ini adalah saham Top Gainers hari ini dengan urutan perubahan terbesar yang bisa anda jadikan referensi analisa teknikal saham dan analisa fundamental saham untuk trading saham esok hari yang dihimpun dari Data JAKI.
Code | Perusahaan | Change(%) |
IPOL | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (XIDX:IPOL) | 31.43% |
TOYS | Sunindo Adipersada Tbk PT (XIDX:TOYS) | 25.00% |
WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk (XIDX:WOWS) | 23.61% |
OPMS | PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. (XIDX:OPMS) | 17.97% |
YULE | PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (XIDX:YULE) | 14.53% |
BBHI | PT Bank Harda Internasional Tbk (XIDX:BBHI) | 14.38% |
EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (XIDX:EMTK) | 14.22% |
DART | PT Duta Anggada Realty Tbk (XIDX:DART) | 12.73% |
CSRA | PT Cisadane Sawit Raya (XIDX:CSRA) | 11.61% |
PTSN | PT Sat Nusapersada Tbk (XIDX:PTSN) | 11.54% |
DUTI | PT Duta Pertiwi Tbk (XIDX:DUTI) | 11.05% |
SKRN | PT Superkrane Mitra Utama Tbk (XIDX:SKRN) | 10.16% |
PCAR | PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (XIDX:PCAR) | 10.12% |
POLU | PT Golden Flower Tbk (XIDX:POLU) | 9.89% |
GOLD | PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (XIDX:GOLD) | 8.60% |
BBLD | PT Buana Finance Tbk (XIDX:BBLD) | 8.52% |
IRRA | PT Itama Ranoraya (XIDX:IRRA) | 8.26% |
SINI | PT SINGARAJA PUTRA Tbk. (XIDX:SINI) | 8.11% |
ASRM | PT Asuransi Ramayana Tbk (XIDX:ASRM) | 8.04% |
FORU | PT Fortune Indonesia Tbk (XIDX:FORU) | 7.95% |
SOSS | Shield On Service Tbk PT (XIDX:SOSS) | 7.91% |
MPOW | PT MegaPower Makmur Tbk (XIDX:MPOW) | 7.69% |
DEAL | PT Dewata Freight International Tbk (XIDX:DEAL) | 7.32% |
PEHA | PT Phapros Tbk (XIDX:PEHA) | 7.30% |
STAR | PT Buana Artha Anugerah Tbk (XIDX:STAR) | 7.30% |
ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk (XIDX:ECII) | 7.14% |
DNAR | PT Bank Oke Indonesia TBK (XIDX:DNAR) | 6.50% |
FISH | PT FKS Multi Agro Tbk (XIDX:FISH) | 6.32% |
ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk (XIDX:ERAA) | 6.23% |
TIRA | PT Tira Austenite Tbk (XIDX:TIRA) | 6.06% |
BBKP | PT Bank Bukopin Tbk (XIDX:BBKP) | 6.04% |
JAST | PT Jasnita Telekomindo Tbk (XIDX:JAST) | 5.80% |
DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk (XIDX:DSNG) | 5.73% |
SMKL | PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (XIDX:SMKL) | 5.62% |
PYFA | PT Pyridam Farma Tbk (XIDX:PYFA) | 5.61% |
ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk (XIDX:ICON) | 5.56% |
MOLI | PT Madusari Murni Indah Tbk. (XIDX:MOLI) | 5.56% |
SMDM | PT Suryamas Dutamakmur Tbk (XIDX:SMDM) | 5.26% |
RMBA | PT Bentoel International Investama Tbk (XIDX:RMBA) | 5.22% |
RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (XIDX:RALS) | 5.17% |
TPMA | PT Trans Power Marine Tbk (XIDX:TPMA) | 4.76% |
APEX | PT Apexindo Pratama Duta Tbk (XIDX:APEX) | 4.70% |
CBMF | PT. CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk (XIDX:CBMF) | 4.39% |
ASJT | PT Asuransi Jasa Tania Tbk (XIDX:ASJT) | 4.00% |
HELI | PT Jaya Trishindo Tbk (XIDX:HELI) | 4.00% |
JMAS | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (XIDX:JMAS) | 4.00% |
MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk (XIDX:MYTX) | 4.00% |
NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (XIDX:NELY) | 3.94% |
UNTR | PT United Tractors Tbk (XIDX:UNTR) | 3.89% |
CITY | PT Natura City Developments Tbk (XIDX:CITY) | 3.85% |
ASSA | PT Adi Sarana Armada Tbk (XIDX:ASSA) | 3.77% |
CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (XIDX:CENT) | 3.62% |
BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk (XIDX:BNII) | 3.55% |
BNBA | PT Bank Bumi Arta Tbk (XIDX:BNBA) | 3.29% |
TBLA | PT Tunas Baru Lampung Tbk (XIDX:TBLA) | 3.29% |
NFCX | PT NFC Indonesia Tbk (XIDX:NFCX) | 3.26% |
MTLA | PT Metropolitan Land Tbk (XIDX:MTLA) | 3.21% |
SPMA | PT Suparma Tbk (XIDX:SPMA) | 3.20% |
KBLM | PT Kabelindo Murni Tbk (XIDX:KBLM) | 3.16% |
FITT | PT Hotel Fitra International Tbk (XIDX:FITT) | 3.08% |
MSIN | PT MNC Studios International Tbk (XIDX:MSIN) | 2.92% |
BESS | PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk (XIDX:BESS) | 2.84% |
DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (XIDX:DIVA) | 2.83% |
ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk (XIDX:ALDO) | 2.67% |
HKMU | PT HK Metals Utama Tbk (XIDX:HKMU) | 2.67% |
RIGS | PT Rig Tenders Indonesia Tbk (XIDX:RIGS) | 2.65% |
PAMG | PT Bima Sakti Pertiwi Tbk (XIDX:PAMG) | 2.56% |
TRST | PT Trias Sentosa Tbk (XIDX:TRST) | 2.56% |
SIMP | PT Salim Ivomas Pratama Tbk (XIDX:SIMP) | 2.55% |
DMMX | PT Digital Mediatama Maxima (XIDX:DMMX) | 2.52% |
HRTA | PT Hartadinata Abadi Tbk (XIDX:HRTA) | 2.50% |
NATO | PT Nusantara Properti International Tbk (XIDX:NATO) | 2.36% |
MAPB | PT Map Boga Adiperkasa Tbk (XIDX:MAPB) | 2.34% |
ASGR | PT Astra Graphia Tbk (XIDX:ASGR) | 2.29% |
RDTX | PT Roda Vivatex Tbk (XIDX:RDTX) | 2.22% |
KKGI | PT Resource Alam Indonesia Tbk (XIDX:KKGI) | 2.11% |
CTTH | PT Citatah Tbk (XIDX:CTTH) | 2.00% |
GPRA | PT Perdana Gapura Prima Tbk (XIDX:GPRA) | 2.00% |
MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (XIDX:MFMI) | 1.96% |
UNIC | PT Unggul Indah Cahaya Tbk (XIDX:UNIC) | 1.94% |
INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (XIDX:INPS) | 1.89% |
MGRO | PT Mahkota Group Tbk (XIDX:MGRO) | 1.88% |
BTON | PT Betonjaya Manunggal Tbk (XIDX:BTON) | 1.83% |
KEEN | PT Kencana Energi Lestari (XIDX:KEEN) | 1.81% |
TRUK | PT Guna Timur Raya Tbk. (XIDX:TRUK) | 1.77% |
BWPT | PT Eagle High Plantations Tbk (XIDX:BWPT) | 1.74% |
INDR | PT Indo-Rama Synthetics Tbk (XIDX:INDR) | 1.74% |
IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk (XIDX:IMJS) | 1.71% |
MARK | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (XIDX:MARK) | 1.71% |
BVIC | PT Bank Victoria International Tbk (XIDX:BVIC) | 1.67% |
AMAR | PT Bank Amar Indonesia (XIDX:AMAR) | 1.65% |
AKSI | PT Majapahit Inti Corpora Tbk (XIDX:AKSI) | 1.61% |
PURA | PT Putra Rajawali Kencana (XIDX:PURA) | 1.61% |
DSFI | PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (XIDX:DSFI) | 1.56% |
CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (XIDX:CMNP) | 1.55% |
IFII | PT Indonesia Fibreboard Industry (XIDX:IFII) | 1.55% |
LSIP | PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (XIDX:LSIP) | 1.53% |
SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (XIDX:SMAR) | 1.53% |
LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk (XIDX:LAND) | 1.51% |
MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk (XIDX:MDKA) | 1.49% |
SPTO | PT Surya Pertiwi Tbk (XIDX:SPTO) | 1.49% |
MTPS | PT Meta Epsi Tbk (XIDX:MTPS) | 1.46% |
IGAR | PT Champion Pacific Indonesia Tbk (XIDX:IGAR) | 1.44% |
BFIN | PT BFI Finance Indonesia Tbk (XIDX:BFIN) | 1.43% |
SURE | PT Super Energy Tbk (XIDX:SURE) | 1.40% |
MDKI | PT Emdeki Utama Tbk (XIDX:MDKI) | 1.32% |
JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. (XIDX:JSKY) | 1.28% |
RICY | PT Ricky Putra Globalindo Tbk (XIDX:RICY) | 1.27% |
ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (XIDX:ROTI) | 1.25% |
GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (XIDX:GMFI) | 1.22% |
LMPI | PT Langgeng Makmur Industri Tbk (XIDX:LMPI) | 1.22% |
PSSI | PT Pelita Samudera Shipping Tbk (XIDX:PSSI) | 1.20% |
DILD | PT Intiland Development Tbk (XIDX:DILD) | 1.13% |
TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk (XIDX:TDPM) | 1.12% |
FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk (XIDX:FAST) | 1.10% |
VINS | PT Victoria Insurance Tbk (XIDX:VINS) | 1.10% |
WIIM | PT Wismilak Inti Makmur Tbk (XIDX:WIIM) | 1.07% |
DMND | PT Diamond Food Indonesia (XIDX:DMND) | 1.06% |
BACA | PT Bank Capital Indonesia Tbk (XIDX:BACA) | 1.00% |
KREN | PT Kresna Graha Investama Tbk (XIDX:KREN) | 0.98% |
ASII | PT Astra International Tbk (XIDX:ASII) | 0.96% |
SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (XIDX:SMBR) | 0.96% |
DWGL | PT Dwi Guna Laksana Tbk (XIDX:DWGL) | 0.95% |
WOMF | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (XIDX:WOMF) | 0.93% |
META | PT Nusantara Infrastructure Tbk (XIDX:META) | 0.92% |
IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk (XIDX:IPCM) | 0.91% |
ESIP | PT Sinergi Inti Plastindo (XIDX:ESIP) | 0.85% |
KICI | PT Kedaung Indah Can Tbk (XIDX:KICI) | 0.85% |
MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk (XIDX:MEDC) | 0.85% |
BATA | PT Sepatu Bata Tbk (XIDX:BATA) | 0.84% |
TBMS | PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (XIDX:TBMS) | 0.81% |
GIAA | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (XIDX:GIAA) | 0.78% |
SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (XIDX:SMGR) | 0.78% |
ZINC | PT Kapuas Prima Coal Tbk (XIDX:ZINC) | 0.73% |
MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk (XIDX:MAPI) | 0.72% |
NISP | PT Bank OCBC NISP Tbk (XIDX:NISP) | 0.71% |
KIJA | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (XIDX:KIJA) | 0.70% |
BBYB | PT Bank Yudha Bhakti Tbk (XIDX:BBYB) | 0.69% |
AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (XIDX:AMRT) | 0.68% |
JTPE | PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (XIDX:JTPE) | 0.67% |
KBLV | PT First Media Tbk (XIDX:KBLV) | 0.65% |
NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk (XIDX:NRCA) | 0.64% |
TINS | PT Timah Tbk (XIDX:TINS) | 0.63% |
ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk (XIDX:ACES) | 0.61% |
PANS | PT Panin Sekuritas Tbk (XIDX:PANS) | 0.61% |
ANTM | PT Aneka Tambang Tbk (XIDX:ANTM) | 0.60% |
BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk (XIDX:BINA) | 0.59% |
BTPS | PT Bank BTPN Syariah Tbk (XIDX:BTPS) | 0.56% |
MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk (XIDX:MNCN) | 0.56% |
TNCA | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (XIDX:TNCA) | 0.56% |
AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk (XIDX:AALI) | 0.52% |
SFAN | PT Surya Fajar Capital Tbk (XIDX:SFAN) | 0.52% |
ADES | PT Akasha Wira International Tbk (XIDX:ADES) | 0.51% |
AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk (XIDX:AMAN) | 0.51% |
AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia (XIDX:AMOR) | 0.51% |
MFIN | PT Mandala Multifinance Tbk (XIDX:MFIN) | 0.51% |
CITA | PT Cita Mineral Investindo Tbk (XIDX:CITA) | 0.50% |
BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (XIDX:BMRI) | 0.43% |
MCAS | PT M Cash Integrasi Tbk (XIDX:MCAS) | 0.43% |
BNLI | PT Bank Permata Tbk (XIDX:BNLI) | 0.40% |
BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk (XIDX:BDMN) | 0.36% |
SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (XIDX:SIDO) | 0.36% |
MLBI | PT Multi Bintang Indonesia Tbk (XIDX:MLBI) | 0.26% |
Post a Comment