Saham top gainers hari ini adalah FOOD (PT Sentra Food Indonesia Tbk) yang naik 34.43% dibandingkan hari sebelmnya atau 42 point. Selain itu saham MBAP (PT Mitrabara Adiperdana Tbk) juga mengalami kenaikan 24.67% dan saham KDSI (PT Kedawung Setia Industrial Tbk) mengalami kenaikan yang sangat tinggi 23.29% sehingga termasuk dalam salam top gainers hari ini. Setelah pengumuman proyeksi pertimbuhan ekonomi Indonesia diumumkan oleh persiden Joko Widodo, banyak saham-saham di LQ45 mengalami kenaikan yang sangat tipis dibandingkan pada hari sebelumnya karena banyak sentimen positif sehingga investor saham lebih memilih untuk melepas kepemilikan sahamnya.
Lalu bagaimana dengan saham top gainers hari ini LQ45? Saham GGRM (PT Gudang GAram Tbk) mengalami kenaikan cukup signifikan 3.14% dan saham INCO (PT Vale Indonesia Tbk) juga mengalami kenaikan 2.81%. Sedangkan saham ANTM (PT Aneka Tambang Tbk) mengalami kenaikan 1.95%. Sedangkan saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni -6.88% yang justru berdampak negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Saham Top Gainers Hari Ini
Berikut ini adalah saham top gainers hari ini yang bisa anda jadikan sebagai referensi.
Saham | Emiten | Change(%) |
FOOD | PT Sentra Food Indonesia Tbk (XIDX:FOOD) | 34.43% |
MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk (XIDX:MBAP) | 24.67% |
KDSI | PT Kedawung Setia Industrial Tbk (XIDX:KDSI) | 23.29% |
SKBM | PT Sekar Bumi Tbk (XIDX:SKBM) | 19.31% |
ARKA | PT Arkha Jayanti Persada (XIDX:ARKA) | 18.06% |
TPMA | PT Trans Power Marine Tbk (XIDX:TPMA) | 14.62% |
POLU | PT Golden Flower Tbk (XIDX:POLU) | 12.94% |
NZIA | Nusantara Almazia Tbk PT (XIDX:NZIA) | 11.18% |
SRSN | PT Indo Acidatama Tbk (XIDX:SRSN) | 11.11% |
AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk (XIDX:AMAN) | 10.20% |
KBLV | PT First Media Tbk (XIDX:KBLV) | 9.46% |
TOBA | PT Toba Bara Sejahtra Tbk (XIDX:TOBA) | 9.20% |
GOLD | PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (XIDX:GOLD) | 8.54% |
WAPO | PT Wahana Pronatural Tbk (XIDX:WAPO) | 8.33% |
KOIN | PT Kokoh Inti Arebama Tbk (XIDX:KOIN) | 8.00% |
CASA | PT Capital Financial Indonesia Tbk (XIDX:CASA) | 7.78% |
FORU | PT Fortune Indonesia Tbk (XIDX:FORU) | 7.69% |
TRIN | PT Perintis Triniti Properti (XIDX:TRIN) | 7.56% |
NATO | PT Nusantara Properti International Tbk (XIDX:NATO) | 7.25% |
DNAR | PT Bank Oke Indonesia TBK (XIDX:DNAR) | 6.96% |
AMIN | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk (XIDX:AMIN) | 6.56% |
INOV | PT Inocycle Technology Group Tbk (XIDX:INOV) | 6.36% |
TRIS | PT Trisula International Tbk (XIDX:TRIS) | 5.94% |
ERTX | PT Eratex Djaja Tbk (XIDX:ERTX) | 5.79% |
BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk (XIDX:BBMD) | 5.33% |
NIRO | PT City Retail Developments Tbk (XIDX:NIRO) | 5.19% |
APEX | PT Apexindo Pratama Duta Tbk (XIDX:APEX) | 4.90% |
AGRO | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (XIDX:AGRO) | 4.48% |
PANI | PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (XIDX:PANI) | 4.48% |
IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk (XIDX:IPCM) | 4.46% |
LPPS | PT Lippo Securities Tbk (XIDX:LPPS) | 4.17% |
VICO | PT Victoria Investama Tbk (XIDX:VICO) | 4.11% |
AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk (XIDX:AGAR) | 4.08% |
BOLA | PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (XIDX:BOLA) | 3.95% |
MTWI | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (XIDX:MTWI) | 3.92% |
INCI | PT Intanwijaya Internasional Tbk (XIDX:INCI) | 3.91% |
PSSI | PT Pelita Samudera Shipping Tbk (XIDX:PSSI) | 3.73% |
MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk (XIDX:MYTX) | 3.70% |
SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (XIDX:SMBR) | 3.41% |
TINS | PT Timah Tbk (XIDX:TINS) | 3.31% |
CINT | PT Chitose Internasional Tbk (XIDX:CINT) | 3.28% |
BVIC | PT Bank Victoria International Tbk (XIDX:BVIC) | 3.17% |
RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (XIDX:RALS) | 3.17% |
GGRM | PT Gudang Garam Tbk (XIDX:GGRM) | 3.14% |
ADES | PT Akasha Wira International Tbk (XIDX:ADES) | 3.08% |
BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk (XIDX:BUDI) | 3.06% |
INTD | PT Inter Delta Tbk (XIDX:INTD) | 3.05% |
GWSA | PT Greenwood Sejahtera Tbk (XIDX:GWSA) | 3.00% |
PRIM | PT Royal Prima Tbk. (XIDX:PRIM) | 2.96% |
ADMG | PT Polychem Indonesia Tbk (XIDX:ADMG) | 2.86% |
BUKK | PT Bukaka Teknik Utama Tbk (XIDX:BUKK) | 2.82% |
INCO | PT Vale Indonesia Tbk (XIDX:INCO) | 2.81% |
HEXA | PT Hexindo Adiperkasa Tbk (XIDX:HEXA) | 2.79% |
KAEF | PT Kimia Farma Tbk (XIDX:KAEF) | 2.76% |
AMAG | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (XIDX:AMAG) | 2.70% |
TRIM | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (XIDX:TRIM) | 2.61% |
AGRS | PT Bank IBK Indonesia Tbk. (XIDX:AGRS) | 2.56% |
ESSA | PT Surya Esa Perkasa Tbk (XIDX:ESSA) | 2.56% |
KEEN | PT Kencana Energi Lestari (XIDX:KEEN) | 2.52% |
TBIG | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (XIDX:TBIG) | 2.41% |
SSIA | PT Surya Semesta Internusa Tbk (XIDX:SSIA) | 2.30% |
MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk (XIDX:MDKA) | 2.26% |
BSSR | PT Baramulti Suksessarana Tbk (XIDX:BSSR) | 2.22% |
FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk (XIDX:FASW) | 2.19% |
FISH | PT FKS Multi Agro Tbk (XIDX:FISH) | 2.15% |
TNCA | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (XIDX:TNCA) | 2.02% |
INPC | PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (XIDX:INPC) | 2.00% |
MICE | PT Multi Indocitra Tbk (XIDX:MICE) | 2.00% |
ANTM | PT Aneka Tambang Tbk (XIDX:ANTM) | 1.95% |
BESS | PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk (XIDX:BESS) | 1.94% |
PEHA | PT Phapros Tbk (XIDX:PEHA) | 1.93% |
FUJI | PT Fuji Finance Indonesia Tbk (XIDX:FUJI) | 1.92% |
BBHI | PT Bank Harda Internasional Tbk (XIDX:BBHI) | 1.90% |
ULTJ | PT Ultrajaya Milk Industry Tbk (XIDX:ULTJ) | 1.86% |
FILM | PT MD Pictures Tbk (XIDX:FILM) | 1.85% |
INAF | PT Indofarma Tbk (XIDX:INAF) | 1.82% |
DMMX | PT Digital Mediatama Maxima (XIDX:DMMX) | 1.80% |
BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (XIDX:BUVA) | 1.79% |
BBCA | PT Bank Central Asia Tbk (XIDX:BBCA) | 1.67% |
CCSI | PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (XIDX:CCSI) | 1.65% |
PSAB | PT J Resources Asia Pasifik Tbk (XIDX:PSAB) | 1.59% |
EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (XIDX:EPAC) | 1.56% |
HELI | PT Jaya Trishindo Tbk (XIDX:HELI) | 1.54% |
PYFA | PT Pyridam Farma Tbk (XIDX:PYFA) | 1.52% |
HRUM | PT Harum Energy Tbk (XIDX:HRUM) | 1.44% |
ARTA | PT Arthavest Tbk (XIDX:ARTA) | 1.43% |
TFCO | PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (XIDX:TFCO) | 1.42% |
CLPI | PT Colorpak Indonesia Tbk (XIDX:CLPI) | 1.40% |
LTLS | PT Lautan Luas Tbk (XIDX:LTLS) | 1.39% |
INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk (XIDX:INDF) | 1.38% |
WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk (XIDX:WOWS) | 1.33% |
IGAR | PT Champion Pacific Indonesia Tbk (XIDX:IGAR) | 1.31% |
NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk (XIDX:NRCA) | 1.31% |
UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk (XIDX:UNIT) | 1.28% |
AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk (XIDX:AALI) | 1.23% |
GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (XIDX:GMFI) | 1.23% |
IPOL | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (XIDX:IPOL) | 1.23% |
LMPI | PT Langgeng Makmur Industri Tbk (XIDX:LMPI) | 1.23% |
CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (XIDX:CPIN) | 1.21% |
ISAT | PT Indosat Tbk (XIDX:ISAT) | 1.20% |
TBLA | PT Tunas Baru Lampung Tbk (XIDX:TBLA) | 1.20% |
HMSP | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (XIDX:HMSP) | 1.17% |
NIKL | PT Pelat Timah Nusantara Tbk (XIDX:NIKL) | 1.16% |
SMMT | PT Golden Eagle Energy Tbk (XIDX:SMMT) | 1.16% |
KOBX | PT Kobexindo Tractors Tbk (XIDX:KOBX) | 1.12% |
SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk. (XIDX:SWAT) | 1.12% |
KBLI | PT KMI Wire and Cable Tbk (XIDX:KBLI) | 1.08% |
FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk (XIDX:FPNI) | 1.06% |
INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (XIDX:INTP) | 1.06% |
WINS | PT Wintermar Offshore Marine Tbk (XIDX:WINS) | 1.04% |
UCID | PT Uni-charm Indonesia (XIDX:UCID) | 1.02% |
KOPI | PT Mitra Energi Persada Tbk (XIDX:KOPI) | 1.00% |
BSIM | PT Bank Sinarmas Tbk (XIDX:BSIM) | 0.99% |
ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (XIDX:ANJT) | 0.97% |
RANC | PT Supra Boga Lestari Tbk (XIDX:RANC) | 0.94% |
TMAS | PT Temas Tbk. (XIDX:TMAS) | 0.93% |
TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk (XIDX:TOTO) | 0.93% |
JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (XIDX:JPFA) | 0.91% |
MYOH | PT Samindo Resources Tbk (XIDX:MYOH) | 0.90% |
BHAT | PT Bhakti Multi Artha Tbk (XIDX:BHAT) | 0.88% |
RDTX | PT Roda Vivatex Tbk (XIDX:RDTX) | 0.88% |
TECH | PT IndoSterling Technomedia Tbk (XIDX:TECH) | 0.84% |
SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk (XIDX:SMDR) | 0.82% |
IMAS | PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (XIDX:IMAS) | 0.81% |
HRTA | PT Hartadinata Abadi Tbk (XIDX:HRTA) | 0.80% |
BBSS | PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (XIDX:BBSS) | 0.79% |
TUGU | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (XIDX:TUGU) | 0.79% |
CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (XIDX:CEKA) | 0.76% |
INPP | PT Indonesian Paradise Property Tbk (XIDX:INPP) | 0.72% |
TIRA | PT Tira Austenite Tbk (XIDX:TIRA) | 0.72% |
ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk (XIDX:ECII) | 0.71% |
LION | PT Lion Metal Works Tbk (XIDX:LION) | 0.71% |
TPIA | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (XIDX:TPIA) | 0.68% |
TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (XIDX:TLKM) | 0.66% |
COCO | PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (XIDX:COCO) | 0.65% |
BNBA | PT Bank Bumi Arta Tbk (XIDX:BNBA) | 0.64% |
BELL | PT Trisula Textile Industries Tbk (XIDX:BELL) | 0.63% |
SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (XIDX:SMAR) | 0.62% |
PANS | PT Panin Sekuritas Tbk (XIDX:PANS) | 0.61% |
ARGO | PT Argo Pantes Tbk (XIDX:ARGO) | 0.59% |
BFIN | PT BFI Finance Indonesia Tbk (XIDX:BFIN) | 0.59% |
MOLI | PT Madusari Murni Indah Tbk. (XIDX:MOLI) | 0.56% |
SAMF | PT Saraswanti Anugerah Makmur (XIDX:SAMF) | 0.56% |
AUTO | PT Astra Otoparts Tbk (XIDX:AUTO) | 0.55% |
BRPT | PT Barito Pacific Tbk (XIDX:BRPT) | 0.55% |
LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk (XIDX:LCKM) | 0.54% |
MMLP | PT Mega Manunggal Property Tbk (XIDX:MMLP) | 0.53% |
LPGI | PT Lippo General Insurance Tbk (XIDX:LPGI) | 0.52% |
SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (XIDX:SBAT) | 0.52% |
SFAN | PT Surya Fajar Capital Tbk (XIDX:SFAN) | 0.52% |
SOSS | Shield On Service Tbk PT (XIDX:SOSS) | 0.50% |
IPCC | PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (XIDX:IPCC) | 0.49% |
SLIS | PT GAYA ABADI SEMPURNA Tbk. (XIDX:SLIS) | 0.49% |
TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk (XIDX:TOWR) | 0.49% |
ZONE | PT Mega Perintis Tbk (XIDX:ZONE) | 0.49% |
RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (XIDX:RISE) | 0.48% |
KEJU | PT Mulia Boga Raya (XIDX:KEJU) | 0.47% |
MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (XIDX:MAPA) | 0.44% |
INDR | PT Indo-Rama Synthetics Tbk (XIDX:INDR) | 0.43% |
MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (XIDX:MPMX) | 0.42% |
BNLI | PT Bank Permata Tbk (XIDX:BNLI) | 0.40% |
IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk (XIDX:IMPC) | 0.40% |
LPPF | PT Matahari Department Store Tbk (XIDX:LPPF) | 0.38% |
BOGA | PT Bintang Oto Global Tbk (XIDX:BOGA) | 0.34% |
ADMF | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (XIDX:ADMF) | 0.32% |
HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk (XIDX:HEAL) | 0.32% |
UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk (XIDX:UNVR) | 0.31% |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (XIDX:BBRI) | 0.30% |
DEFI | PT Danasupra Erapacific Tbk (XIDX:DEFI) | 0.28% |
CITA | PT Cita Mineral Investindo Tbk (XIDX:CITA) | 0.25% |
Post a Comment